为做好我省2023年普通高校体育类专业招生工作,现将有关事宜说明如下:
一、报名
报考体育教育、社会体育、休闲体育等使用我省体育专业统考成绩作为录取依据的相关专业的考生(简称“高考体育类”),均须参加河南省2023年普通高校招生统一报名。
二、考试
(一)专业考试
1.我省2023年体育专业省统考拟于3月-5月进行,时间、地点、组织方式将根据疫情防控形势另行通知。
2.体育专业省统考考试科目、分值仍按照2022年的政策执行。即:身体素质考试为必考科目,共3项(立定跳远、100米、原地掷铅球),每项40分,满分120分;专项技术满分30分;总分满分为150分。因疫情防控需要继续暂停专项技术考试,该项成绩以满分计入总分。
3.成绩计算办法:通知考生的专业成绩为整数,总分合成后,小数点后十分位四舍五入取整。
4.考试内容和评分标准详见附件。
(二)文化考试
考生须参加我省组织的2023年普通高校招生全国统一文化考试。
三、分数线的划定
依据“高考体育类”考生体育专业省统考成绩、高考文化成绩和招生计划数的一定比例,按文、理科分别划定本、专科的专业和文化控制分数线。
四、志愿设置及投档办法
(一)志愿设置
我省“高考体育类”本、专科批次实行平行志愿,每个批次设9个志愿,“1个学校+1个专业”为1个志愿,不设调剂志愿。
考生在提前批填报体育类专业志愿,不得兼报同批次其他类别志愿,但可兼报其他批次的志愿。
(二)投档办法
1.“高考体育类”本科:由招生院校确定本校在我省体育类各专业的投档排序成绩计算办法,按照考生所报志愿,在文化、专业成绩均达到体育本科控制分数线基础上,分别计算出考生的投档排序成绩,由计算机根据考生平行志愿的自然顺序和对应的投档排序成绩逐一进行检索匹配,当符合投档要求的考生志愿全部检索完毕后,将考生电子档案一次性投给招生院校。
2.“高考体育类”专科:按照我省统一投档排序成绩计算办法,在文化、专业成绩均达到体育专科控制分数线基础上,计算出考生投档排序成绩,将排序成绩从高分到低分排位,按招生院校计划的100%比例,将考生电子档案一次性投给院校。
五、注意事项
根据教育部有关要求,每个考生只允许有一个考生号, 报考运动训练、武术与民族传统体育专业(以下简称“体育单招”)或高水平运动队的考生均须参加统一报名。相关要求如下:
(一)只报考“体育单招”的考生
须按普通高考文(理)科报名并选择“兼报体育单招”选项。考生不需要参加我省体育专业统一考试及高考文化考试,但须参加 “体育单招”文化课全国统一考试,具体安排另行通知。
(二)只报考高校高水平运动队的考生
须按普通高考文(理)科报名。考生不需要参加我省体育专业统一考试,参加文化课考试的类型需依据考生运动技术等级由招生院校确定,具体安排另行通知。
(三)兼报类型的考生
如“体育单招”考生或高水平运动队考生参加“体育专业省统考”,须按“高考体育??类”报名(“体育单招”考生仍须选择“兼报体育单招”选项),并参加我省体育专业省统考及高考文化考试。
河南省普通高校招生体育类专业身体素质考试内容和评分标准
(2023 版)
体育专业考试是普通高等学校招生考试的组成部分,是对报考体育类专业考生身体素质和运动技术水平的测试,是为高等学校选拔体育人才的重要途径。
体育专业省统考考试科目、分值仍按照 2022年的政策执行。即:身体素质考试为必考科目,共 3项(立定跳远、100米、原定掷铅球),每项40分,满分120分;专项技术满分30分;总
分为 150分。因疫情防控需要继续暂停专项技术考试,该项成绩以满分计入总分。
一、身体素质考试项目(考生必考项目,120 分)
(一)100 米跑(40 分)
(二)立定跳远(40 分)
(三)原地推铅球(40 分)
二、专项技术考试项目(考生任选其中一项,30 分)
田径 200米、400米、1500米、跳高、跳远、三级跳远(仅限男生)、标枪、铅球;足球、篮球、排球、乒乓球、体操、武术。
1.身体素质
一、考核指标与所占分值
实战能力(必考) | |||
类别 | 合计 | ||
100 米 | 原地推铅球 | 立定跳远 | |
考核指标 | 成绩 | 成绩 | 成绩 |
120 分 | |||
所占分值 | 40 分 | 40 分 | 40 分 |
二、考试方法与评分标准
(一)考试方法
1.身体素质三项为考生必考项目。
2.100 米项目考试采用一次性比赛,使用电动计时计取成绩,参照评分标准换算成得分。
3.100 米项目考试中,对每组第一次起跑犯规的考生应给予警告,只允许考生有一次起跑犯规而不被取消资格,之后同一组的一名或多名考生每次起跑犯规,均将被取消该单项的比赛资格。
4.原地推铅球、立定跳远两个项目的考试,每名考生均有 2次试投、试跳机会,计取最好成绩换算成得分。
5.原地推铅球项目所使用的铅球重量,男子为 5千克,
女子为 4 千克。
(二)评分标准:见表 1-1。
表 1-1 身体素质三项评分表
分值 | 100 米成绩(秒) | 铅球成绩(米) | 立定跳远成绩(米) | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
40 | 11.54 | 13.04 | 12.00 | 9.60 | 2.86 | 2.40 |
39.5 | 11.59 | 13.14 | 11.89 | 9.50 | 2.84 | 2.38 |
39 | 11.64 | 13.24 | 11.78 | 9.40 | 2.83 | 2.37 |
38.5 | 11.69 | 13.34 | 11.67 | 9.30 | 2.81 | 2.36 |
38 | 11.74 | 13.44 | 11.56 | 9.20 | 2.80 | 2.35 |
37.5 | 11.79 | 13.54 | 11.45 | 9.10 | 2.79 | 2.33 |
37 | 11.84 | 13.64 | 11.34 | 9.00 | 2.78 | 2.32 |
36.5 | 11.89 | 13.74 | 11.23 | 8.90 | 2.77 | 2.31 |
36 | 11.94 | 13.84 | 11.12 | 8.80 | 2.75 | 2.30 |
35.5 | 11.99 | 13.94 | 11.02 | 8.71 | 2.74 | 2.29 |
35 | 12.04 | 14.04 | 10.92 | 8.62 | 2.73 | 2.27 |
34.5 | 12.09 | 14.14 | 10.82 | 8.53 | 2.71 | 2.26 |
34 | 12.14 | 14.24 | 10.72 | 8.44 | 2.70 | 2.25 |
33.5 | 12.19 | 14.34 | 10.62 | 8.35 | 2.69 | 2.24 |
33 | 12.23 | 14.44 | 10.52 | 8.26 | 2.68 | 2.22 |
32.5 | 12.28 | 14.54 | 10.42 | 8.17 | 2.66 | 2.21 |
32 | 12.32 | 14.64 | 10.32 | 8.08 | 2.65 | 2.20 |
31.5 | 12.37 | 14.74 | 10.22 | 7.99 | 2.64 | 2.19 |
31 | 12.41 | 14.84 | 10.12 | 7.90 | 2.62 | 2.17 |
30.5 | 12.46 | 14.94 | 10.02 | 7.81 | 2.61 | 2.16 |
30 | 12.50 | 15.04 | 9.92 | 7.72 | 2.60 | 2.15 |
29.5 | 12.55 | 15.14 | 9.82 | 7.63 | 2.59 | 2.14 |
29 | 12.59 | 15.24 | 9.72 | 7.54 | 2.57 | 2.12 |
28.5 | 12.64 | 15.34 | 9.61 | 7.45 | 2.56 | 2.11 |
28 | 12.68 | 15.44 | 9.50 | 7.36 | 2.55 | 2.10 |
27.5 | 12.73 | 15.54 | 9.40 | 7.27 | 2.54 | 2.09 |
27 | 12.77 | 15.64 | 9.30 | 7.18 | 2.52 | 2.07 |
26.5 | 12.82 | 15.74 | 9.20 | 7.09 | 2.51 | 2.06 |
26 | 12.86 | 15.84 | 9.10 | 7.00 | 2.50 | 2.05 |
25.5 | 12.91 | 15.94 | 9.00 | 6.90 | 2.48 | 2.03 |
25 | 12.95 | 16.04 | 8.90 | 6.80 | 2.47 | 2.02 |
24.5 | 13.00 | 16.14 | 8.80 | 6.70 | 2.46 | 2.01 |
24 | 13.04 | 16.24 | 8.70 | 6.60 | 2.45 | 2.00 |
分值 | 100 米成绩(秒) | 铅球成绩(米) | 立定跳远成绩(米) | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
23.5 | 13.09 | 16.34 | 8.59 | 6.51 | 2.43 | 1.98 |
23 | 13.14 | 16.44 | 8.48 | 6.42 | 2.42 | 1.97 |
22.5 | 13.19 | 16.54 | 8.37 | 6.33 | 2.41 | 1.96 |
22 | 13.24 | 16.64 | 8.26 | 6.24 | 2.39 | 1.94 |
21.5 | 13.29 | 16.74 | 8.15 | 6.15 | 2.38 | 1.93 |
21 | 13.34 | 16.84 | 8.05 | 6.06 | 2.37 | 1.92 |
20.5 | 13.39 | 16.94 | 7.95 | 5.97 | 2.35 | 1.90 |
20 | 13.44 | 17.04 | 7.85 | 5.88 | 2.34 | 1.89 |
19.5 | 13.49 | 17.14 | 7.74 | 5.79 | 2.33 | 1.88 |
19 | 13.54 | 17.24 | 7.63 | 5.70 | 2.32 | 1.86 |
18.5 | 13.59 | 17.34 | 7.52 | 5.61 | 2.30 | 1.85 |
18 | 13.64 | 17.44 | 7.41 | 5.52 | 2.29 | 1.84 |
17.5 | 13.69 | 17.54 | 7.30 | 5.43 | 2.28 | 1.82 |
17 | 13.74 | 17.64 | 7.20 | 5.34 | 2.26 | 1.81 |
16.5 | 13.79 | 17.74 | 7.10 | 5.25 | 2.25 | 1.80 |
16 | 13.84 | 17.84 | 7.00 | 5.16 | 2.24 | 1.78 |
15.5 | 13.88 | 17.94 | 6.90 | 5.07 | 2.23 | 1.77 |
15 | 13.93 | 18.04 | 6.80 | 4.98 | 2.21 | 1.76 |
14.5 | 13.97 | 18.14 | 6.70 | 4.89 | 2.20 | 1.74 |
14 | 14.02 | 18.24 | 6.60 | 4.80 | 2.19 | 1.73 |
13.5 | 14.06 | 18.34 | 6.50 | 4.70 | 2.17 | 1.72 |
13 | 14.11 | 18.44 | 6.40 | 4.60 | 2.16 | 1.70 |
12.5 | 14.15 | 18.54 | 6.30 | 4.50 | 2.15 | 1.69 |
12 | 14.20 | 18.64 | 6.20 | 4.40 | 2.14 | 1.67 |
11.5 | 14.24 | 18.74 | 6.09 | 4.30 | 2.12 | 1.66 |
11 | 14.29 | 18.84 | 5.98 | 4.20 | 2.11 | 1.65 |
10.5 | 14.33 | 18.94 | 5.87 | 4.10 | 2.10 | 1.63 |
10 | 14.38 | 19.04 | 5.76 | 4.00 | 2.08 | 1.62 |
9.5 | 14.42 | 19.14 | 5.65 | 3.90 | 2.07 | 1.61 |
9 | 14.47 | 19.24 | 5.54 | 3.80 | 2.06 | 1.59 |
8.5 | 14.51 | 19.34 | 5.43 | 3.70 | 2.05 | 1.58 |
8 | 14.56 | 19.44 | 5.32 | 3.60 | 2.03 | 1.56 |
7.5 | 14.60 | 19.54 | 5.21 | 3.50 | 2.02 | 1.55 |
7 | 14.65 | 19.64 | 5.10 | 3.40 | 2.01 | 1.53 |
6.5 | 14.69 | 19.74 | 5.00 | 3.30 | 1.99 | 1.52 |
6 | 14.74 | 19.84 | 4.90 | 3.20 | 1.98 | 1.51 |
分值 | 100 米成绩(秒) | 铅球成绩(米) | 立定跳远成绩(米) | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
5.5 | 14.79 | 19.94 | 4.80 | 3.10 | 1.97 | 1.49 |
5 | 14.84 | 20.04 | 4.70 | 3.00 | 1.95 | 1.48 |
4.5 | 14.89 | 20.14 | 4.60 | 2.90 | 1.94 | 1.46 |
4 | 14.94 | 20.24 | 4.50 | 2.80 | 1.93 | 1.45 |
3.5 | 14.99 | 20.34 | 4.40 | 2.70 | 1.92 | 1.44 |
3 | 15.04 | 20.44 | 4.30 | 2.60 | 1.90 | 1.43 |
2.5 | 15.09 | 20.54 | 4.20 | 2.50 | 1.89 | 1.41 |
2 | 15.14 | 20.64 | 4.10 | 2.40 | 1.88 | 1.39 |
1.5 | 15.19 | 20.74 | 4.00 | 2.30 | 1.86 | 1.38 |
1 | 15.24 | 20.84 | 3.90 | 2.20 | 1.85 | 1.36 |
文档为doc格式
- 2022河南高考高职专科批再次征集志愿院校缺额表(108所)
- 2022河南高考高职专科批再次征集志愿院校缺额表(345所)
- 2022河南高考国家专项计划本科批征集院校缺额表(156所)
- 2022河南高考地方公费师范生征集院校缺额表(16所)
- 2022河南高考体育类本科征集志愿院校缺额表(18所)
- 2022河南高考司法类本科征集志愿院校缺额表(1所)
- 2022河南高考公安类本科征集志愿院校缺额表(1所)
- 2022河南高考本科提前批其他类征集志愿院校缺额表(6所)
- 2022河南高考国际标准舞统考成绩一分一段表
- 2022河南高考艺术舞蹈类统考成绩一分一段表
- 2022河南高考编导制作类统考成绩一分一段表
- 2022河南高考书法类统考成绩一分一段表
本文标题:2023河南高考体育类专业考试时间及内容
本文来源:https://www.93gaokao.com/henan/gaokaozhengce/MTA3MjkxNg==.html
wap地址:https://m.93gaokao.com/henan/gaokaozhengce/MTA3MjkxNg==.html
下一篇:没有了